Na ta naslov je bilo skupno prejetih 0.90033886 BTC v 391 transakcije transakcijah, trenutno pa je na njem 0 BTC.
Ravnovesje0 BTC
Skupaj prejeto0.90033886 BTC
Skupno število poslanih0.90033886 BTC
Število transakcij391
Preklopi v napreden način za ogled nepotrjene razčlenitve stanja, števila UTXO-jev in drugih tehničnih podrobnosti.
Zgodovina
| Txid | Znesek (BTC) | Potrditve | Datum |
|---|---|---|---|
| e97b70382740…d3907a2c | -0.0011376 BTC | 1,774 | pred 12 dnevi2026-08-14 05:43:12 UTC |
| a9f34fc2dec1…be5f11ce | +0.0011376 BTC | 1,785 | pred 12 dnevi2026-08-14 03:12:14 UTC |
| 2dec1ddca5b1…184b02c6 | -0.00851113 BTC | 2,622 | pred 18 dnevi2026-08-08 03:43:15 UTC |
| aa6a37057703…317bb8c7 | +0.00851113 BTC | 2,629 | pred 18 dnevi2026-08-08 03:02:32 UTC |
| 998bc50dc341…c72fedaf | -0.01005111 BTC | 10,097 | pred 2 mesecema2026-06-17 05:37:42 UTC |
| c98d17ab29ea…e2571599 | +0.01005111 BTC | 10,111 | pred 2 mesecema2026-06-17 02:56:49 UTC |
| 33dbfb2b3383…0b39635e | -0.0010819 BTC | 18,589 | pred 4 meseci2026-04-18 03:38:20 UTC |
| 24bd532ccfd0…6275c002 | +0.0010819 BTC | 18,592 | pred 4 meseci2026-04-18 03:01:43 UTC |
| 934ddd90258d…faa49509 | -0.00515239 BTC | 19,468 | pred 4 meseci2026-04-12 03:20:54 UTC |
| 46683944fff0…d79b1252 | +0.00515239 BTC | 19,472 | pred 4 meseci2026-04-12 03:01:33 UTC |

