Na ta naslov je bilo skupno prejetih 0.30672625 BTC v 467 transakcije transakcijah, trenutno pa je na njem 0 BTC.
Ravnovesje0 BTC
Skupaj prejeto0.30672625 BTC
Skupno število poslanih0.30672625 BTC
Število transakcij467
Preklopi v napreden način za ogled nepotrjene razčlenitve stanja, števila UTXO-jev in drugih tehničnih podrobnosti.
Zgodovina
| Txid | Znesek (BTC) | Potrditve | Datum |
|---|---|---|---|
| 0e11afb9ac52…d5319224 | -0.00112409 BTC | 226 | pred 1 dnevom2026-08-25 04:15:23 UTC |
| 8eb99a4510df…c1268365 | +0.00112409 BTC | 232 | pred 1 dnevom2026-08-25 03:20:26 UTC |
| cc9294ce96b2…f39ecb71 | -0.0010307 BTC | 1,189 | pred 8 dnevi2026-08-18 03:30:32 UTC |
| a163382525ff…3a5642d1 | +0.0010307 BTC | 1,196 | pred 8 dnevi2026-08-18 02:56:38 UTC |
| 648109126df7…05d5b326 | -0.00108295 BTC | 2,216 | pred 15 dnevi2026-08-11 04:14:11 UTC |
| 8be22f148508…eb498e0b | +0.00108295 BTC | 2,224 | pred 15 dnevi2026-08-11 02:47:59 UTC |
| 3a82b3289e28…0c6d9a6c | -0.00112007 BTC | 3,507 | pred 24 dnevi2026-08-02 03:42:37 UTC |
| a98fe5465191…e5f60344 | +0.00112007 BTC | 3,512 | pred 24 dnevi2026-08-02 03:06:37 UTC |
| a80db0ac2f28…67e76105 | -0.00101916 BTC | 4,815 | pred 1 mesecem2026-07-24 03:32:38 UTC |
| 700e396cc315…88260339 | +0.00101916 BTC | 4,822 | pred 1 mesecem2026-07-24 02:49:11 UTC |

