Adres
1LERNEuqiPDvdzwMEj3woFsTp9n19AWL6Q
Na ten adres wpłynęło łącznie 0.10842491 BTC w ramach 28 transakcje transakcji, a obecnie znajduje się na nim 0 BTC.
Saldo0 BTC
Łączna kwota otrzymana0.10842491 BTC
Łączna liczba wysłanych0.10842491 BTC
Liczba transakcji28
Przejdź do trybu zaawansowanego aby wyświetlić niepotwierdzony podział salda, liczbę UTXO oraz inne szczegóły techniczne.
Historia
| Txid | Kwota (BTC) | Potwierdzenia | Data |
|---|---|---|---|
| 075266f196ff…bb5ef24e | -0.00104752 BTC | 218 | 1 dzień temu2026-08-25 05:01:00 UTC |
| d307b4badf86…b37241d5 | +0.00104752 BTC | 229 | 1 dzień temu2026-08-25 03:20:26 UTC |
| e0dae65afcd8…7e6a29b0 | -0.00510264 BTC | 1,921 | 13 dni temu2026-08-13 06:55:09 UTC |
| 02bbbfde730b…be874ec7 | +0.00510264 BTC | 1,944 | 13 dni temu2026-08-13 03:04:25 UTC |
| 4caa5d43b82b…cd51e30e | -0.0137889 BTC | 16,794 | 3 miesiące temu2026-05-01 04:49:32 UTC |
| 5d910cd9c62b…b0e1abe6 | +0.0137889 BTC | 16,801 | 3 miesiące temu2026-05-01 03:32:13 UTC |
| f934f26005cb…e65c01db | -0.00520102 BTC | 42,887 | 10 miesięcy temu2025-10-29 05:08:03 UTC |
| 527d6ef3e4a9…dd738463 | +0.00520102 BTC | 42,894 | 10 miesięcy temu2025-10-29 03:16:39 UTC |
| bc0736823d73…09054586 | -0.0046952 BTC | 45,194 | 10 miesięcy temu2025-10-14 04:56:16 UTC |
| 6098bade6270…2f94a31c | +0.0046952 BTC | 45,210 | 10 miesięcy temu2025-10-14 03:00:13 UTC |

