A 964,099 számú blokk 3 órával ezelőtt óta lett kibányászva, és 5,198 tranzakciók tranzakciót tartalmaz. A bányászok 0.01262508 BTC díjat kaptak.
Bányászott3 órával ezelőtt2026-08-26 06:00:14 UTC
Tranzakciók5,198
Megerősítések15
Bányászati díjak0.01262508 BTC
Válts át a „Speciális” módra a blokk fejlécének és a díjszabás részletezésének megtekintéséhez.
Tranzakciók
| Txid | Érték (BTC) | Díj (BTC) |
|---|---|---|
| 2f135f322ee6…89e88177 | 1.19628384 | 0.00003525 |
| ba34a06b0879…e0692d91 | 2.079716 | 0.0000276 |
| ac782aef1b90…72903682 | 0.00168437 | 0.00004 |
| f71743032b80…9acd5fbd | 0.02380053 | 0.000028 |
| 55aecda9c36c…a851858e | 0.01425 | 0.0000239 |
| 47a445bd3487…6ffe4d6d | 0.00007594 | 0.00001383 |
| aaccaaee156c…f418098f | 0.01010308 | 0.00001207 |
| d7b65e4e1e32…5337f0c9 | 0.00125286 | 0.00001204 |
| e0a9689f4ae2…e8c3dcca | 0.00034 | 0.00001159 |
| acde376b4705…fb912f00 | 3.00103803 | 0.000015 |

