Jelenleg
A legutóbbi blokk magassága965,990
Az utolsó kibányászott blokk5 perccel ezelőtt2026-09-07 23:50:51 UTC
Folyamatban lévő tranzakciók717
Legutóbbi tranzakciók
Valós idejű és nem megerősített adatok — ez a lista frissül, amint új tranzakciók kerülnek a mempoolba.
| Txid | Kor | Érték (BTC) | Díj (BTC) |
|---|---|---|---|
| 2e9854882288…cd590625 | 55 másodperccel ezelőtt2026-09-07 23:55:21 UTC | 0.00316052 | 0.00000543 |
| 57c76e6fcc24…c9b5e876 | 55 másodperccel ezelőtt2026-09-07 23:55:21 UTC | 0.00245446 | 0.00000932 |
| 63b9ca7a4002…83897688 | 55 másodperccel ezelőtt2026-09-07 23:55:21 UTC | 2.55579774 | 0.00000226 |
| 7363db883b60…18d3318c | 55 másodperccel ezelőtt2026-09-07 23:55:21 UTC | 0.00131553 | 0.0000076 |
| 7421e91ee9a9…f31ddd65 | 55 másodperccel ezelőtt2026-09-07 23:55:21 UTC | 0.03282059 | 0.00000402 |
| a63b4582734e…47707a0d | 55 másodperccel ezelőtt2026-09-07 23:55:21 UTC | 0.00377799 | 0.00000904 |
| b1eaf5cae7dd…2d1a87e4 | 55 másodperccel ezelőtt2026-09-07 23:55:21 UTC | 0.09049582 | 0.00000418 |
| b49225e99a3c…ee7f9b35 | 55 másodperccel ezelőtt2026-09-07 23:55:21 UTC | 0.00095771 | 0.00000141 |
| 1b32c8658a5e…d53c8e1f | 57 másodperccel ezelőtt2026-09-07 23:55:19 UTC | 0.000094 | 0.00000222 |
| 44ec5a76d5fb…5035d3a7 | 57 másodperccel ezelőtt2026-09-07 23:55:19 UTC | 0.00639431 | 0.00000314 |
Legutóbbi blokkolások
| Magasság | Kor | Köszönöm |
|---|---|---|
| 965,990 | 5 perccel ezelőtt2026-09-07 23:50:51 UTC | 5,930 |
| 965,989 | 18 perccel ezelőtt2026-09-07 23:37:24 UTC | 6,529 |
| 965,988 | 23 perccel ezelőtt2026-09-07 23:32:40 UTC | 847 |
| 965,987 | 28 perccel ezelőtt2026-09-07 23:28:08 UTC | 5,791 |
| 965,986 | 36 perccel ezelőtt2026-09-07 23:19:22 UTC | 6,685 |
| 965,985 | 34 perccel ezelőtt2026-09-07 23:21:37 UTC | 3,806 |
| 965,984 | 1 órával ezelőtt2026-09-07 22:55:05 UTC | 5,883 |
| 965,983 | 1 órával ezelőtt2026-09-07 22:47:11 UTC | 6,886 |
| 965,982 | 1 órával ezelőtt2026-09-07 22:41:57 UTC | 4,796 |
| 965,981 | 1 órával ezelőtt2026-09-07 22:27:41 UTC | 6,866 |

