Jelenleg
A legutóbbi blokk magassága964,104
Az utolsó kibányászott blokk28 perccel ezelőtt2026-08-26 06:52:04 UTC
Folyamatban lévő tranzakciók6,012
Legutóbbi tranzakciók
Valós idejű és nem megerősített adatok — ez a lista frissül, amint új tranzakciók kerülnek a mempoolba.
| Txid | Kor | Érték (BTC) | Díj (BTC) |
|---|---|---|---|
| e2a43eafc787…d85ae905 | 42 másodperccel ezelőtt2026-08-26 07:19:31 UTC | 0.00098876 | 0.00000728 |
| e5543d40f0e3…7347205a | 42 másodperccel ezelőtt2026-08-26 07:19:31 UTC | 0.00096248 | 0.00000728 |
| 0aa6f6fccf2b…6df55e99 | 43 másodperccel ezelőtt2026-08-26 07:19:30 UTC | 0.00423667 | 0.00000744 |
| 0d6687ef0638…5cf5763d | 43 másodperccel ezelőtt2026-08-26 07:19:30 UTC | 0.00263303 | 0.00000697 |
| 18433a03c648…19a2c545 | 43 másodperccel ezelőtt2026-08-26 07:19:30 UTC | 0.00105927 | 0.00000705 |
| 18f6eece6d71…bc4b6686 | 43 másodperccel ezelőtt2026-08-26 07:19:30 UTC | 0.9144363 | 0.00000432 |
| 40a54befc1a7…aec57de7 | 43 másodperccel ezelőtt2026-08-26 07:19:30 UTC | 0.00408177 | 0.00000699 |
| 4f57816d3714…1eb842e4 | 43 másodperccel ezelőtt2026-08-26 07:19:30 UTC | 0.00053609 | 0.00000744 |
| 70cdd9513e98…67a202ae | 43 másodperccel ezelőtt2026-08-26 07:19:30 UTC | 0.03949225 | 0.00000508 |
| 7bb4530958b2…d198ba68 | 43 másodperccel ezelőtt2026-08-26 07:19:30 UTC | 0.02864125 | 0.00000547 |
Legutóbbi blokkolások
| Magasság | Kor | Köszönöm |
|---|---|---|
| 964,104 | 28 perccel ezelőtt2026-08-26 06:52:04 UTC | 3,723 |
| 964,103 | 1 órával ezelőtt2026-08-26 06:12:32 UTC | 6,870 |
| 964,102 | 1 órával ezelőtt2026-08-26 06:09:14 UTC | 6,536 |
| 964,101 | 1 órával ezelőtt2026-08-26 06:06:09 UTC | 5,744 |
| 964,100 | 1 órával ezelőtt2026-08-26 06:01:30 UTC | 5,635 |
| 964,099 | 1 órával ezelőtt2026-08-26 06:00:14 UTC | 5,198 |
| 964,098 | 1 órával ezelőtt2026-08-26 05:51:11 UTC | 5,270 |
| 964,097 | 1 órával ezelőtt2026-08-26 05:46:30 UTC | 4,055 |
| 964,096 | 1 órával ezelőtt2026-08-26 05:29:45 UTC | 3,846 |
| 964,095 | 2 órával ezelőtt2026-08-26 05:09:01 UTC | 2,746 |

