Adresa
bc1pwjshqx3f4hg3h8pd8sk02c4gvalcft00gjz9u89qr729nfqul4xsslkn2m
Ova adresa je primila ukupno 0.05051783 BTC putem 11 transakcije transakcija i trenutno drži 0.00960373 BTC.
Ravnoteža0.00960373 BTC
Ukupno primljeno0.05051783 BTC
Ukupno poslano0.0409141 BTC
Broj transakcija11
Prelazi na napredni način da vidite nepotvrđenu raspodjelu salda, broj UTXO-a i druge tehničke detalje.
Povijest
| Txid | Iznos (BTC) | Potvrde | Datum |
|---|---|---|---|
| a82806dd9eb6…0a6a769b | +0.00769454 BTC | 20 | prije 3 sata2026-08-26 08:16:15 UTC |
| 8778faaa758d…eca2a0f6 | +0.00000546 BTC | 24 | prije 4 sata2026-08-26 07:31:14 UTC |
| 9e43a50cf475…5425c903 | -0.00000853 BTC | 24 | prije 4 sata2026-08-26 07:31:14 UTC |
| aff595815fca…d896aa35 | -0.01500145 BTC | 5,875 | prije 1 mjesec2026-07-16 07:22:18 UTC |
| 9b6b753a2705…67fe0462 | +0.01679454 BTC | 6,988 | prije 1 mjesec2026-07-08 08:38:18 UTC |
| 4d3ff9585702…cb49e1d9 | +0.00000546 BTC | 6,994 | prije 1 mjesec2026-07-08 07:21:22 UTC |
| e36e01a0f839…c9cb4c19 | -0.00000853 BTC | 6,994 | prije 1 mjesec2026-07-08 07:21:22 UTC |
| 5c3851e85e10…0c555349 | -0.000792 BTC | 14,356 | prije 3 mjeseca2026-05-17 08:18:40 UTC |
| 74ae66164817…9c24aaa2 | -0.00974984 BTC | 14,358 | prije 3 mjeseca2026-05-17 08:01:57 UTC |
| 60d374f74c63…35358cfe | -0.00000221 BTC | 14,358 | prije 3 mjeseca2026-05-17 08:01:57 UTC |

