Esta dirección ha recibido un total de 0.01065779 BTC a través de 11 transacciones y actualmente tiene un saldo de 0.00935479 BTC.
Saldo0.00935479 BTC
Total recibido0.01065779 BTC
Total enviado0.001303 BTC
Número de transacciones11
Cambiar al modo avanzado para ver el desglose del saldo sin confirmar, el recuento de UTXO y otros detalles técnicos.
Historia
| Txid | Importe (BTC) | Confirmaciones | Fecha |
|---|---|---|---|
| 64df413fd507…79b695f7 | +0.00113566 BTC | 1,294 | hace 9 días2026-08-17 16:23:30 UTC |
| 7ef83e3d80ec…3f240f24 | +0.00070091 BTC | 19,536 | hace 4 meses2026-04-12 02:22:55 UTC |
| aaffc8f8a0ab…5d3ca69a | +0.00068294 BTC | 22,348 | hace 5 meses2026-03-23 12:07:50 UTC |
| 1f145972d1dd…4804f4e6 | +0.00071174 BTC | 23,675 | hace 5 meses2026-03-13 14:52:30 UTC |
| a32e3bfeadb2…601301b5 | +0.00074177 BTC | 25,913 | hace 6 meses2026-02-25 14:42:52 UTC |
| 3b5dd827ab83…1eb04ddd | +0.00138112 BTC | 27,804 | hace 6 meses2026-02-13 17:19:11 UTC |
| 3901b95e1621…90321e81 | +0.00165386 BTC | 28,517 | hace 6 meses2026-02-09 04:07:46 UTC |
| b13a973e0751…5a562dcd | +0.00104734 BTC | 29,224 | hace 6 meses2026-02-04 12:38:26 UTC |
| 6dbcb71a7c8f…33b33079 | -0.00000355 BTC | 29,454 | hace 6 meses2026-02-02 19:10:41 UTC |
| 09b65a471a12…58395632 | +0.00107478 BTC | 30,129 | hace 7 meses2026-01-28 11:20:15 UTC |

