تم تعدين الكتلة رقم #964,104 منذ قبل ساعة واحدة، وتحتوي على 3,723 المعاملات. وحصل المعدنون على 0.03546477 BTC كرسوم.
ملغومقبل ساعة واحدة2026-08-26 06:52:04 UTC
المعاملات3,723
التأكيدات6
رسوم المُعدِّنين0.03546477 BTC
التبديل إلى الوضع المتقدم للاطلاع على رأس الكتلة وتفاصيل معدلات الرسوم.
المعاملات
| Txid | القيمة (BTC) | الرسوم (BTC) |
|---|---|---|
| ef86a896ac03…916c7a2a | 3.16046477 | 0 |
| ed6bb98e9a64…dc926194 | 0.06805288 | 0.0009165 |
| 0099173956e3…9852679e | 0.68630207 | 0.0001554 |
| a605eaac15ab…6b0bf7dc | 1.00062166 | 0.00032834 |
| a64cd7f1ceea…92e355a1 | 0.51882207 | 0.00019 |
| 31f638457abf…da2e69e2 | 0.08076258 | 0.000209 |
| 40f2b809f494…161258e3 | 0.00120014 | 0.00010925 |
| 0f4ca811e8f5…db9587d1 | 0.0198923 | 0.00010011 |
| edffa7131796…493f8119 | 0.00592008 | 0.000077 |
| 9eb9f6f3c52a…b24bc048 | 0.01257469 | 0.000114 |

