في الوقت الحالي
أحدث ارتفاع للكتلة964,104
آخر كتلة تم تعدينهاقبل 28 دقيقة2026-08-26 06:52:04 UTC
المعاملات المعلقة6,066
المعاملات الأخيرة
قائمة حية وغير مؤكدة — يتم تحديث هذه القائمة كلما أُضيفت معاملات جديدة إلى ميمبول.
| Txid | العمر | القيمة (BTC) | الرسوم (BTC) |
|---|---|---|---|
| 07d62bf44e75…a6dfadad | قبل 9 ثوانِ2026-08-26 07:20:06 UTC | 0.0010267 | 0.0000022 |
| 24d9be07c413…510e0093 | قبل 9 ثوانِ2026-08-26 07:20:06 UTC | 0.00999532 | 0.00000468 |
| 4e099483affb…c430babc | قبل 9 ثوانِ2026-08-26 07:20:06 UTC | 0.03598567 | 0.0000032 |
| 6d77a92ac08c…b590e278 | قبل 9 ثوانِ2026-08-26 07:20:06 UTC | 0.03028307 | 0.00001962 |
| 6de1c5e36424…bb1589b9 | قبل 9 ثوانِ2026-08-26 07:20:06 UTC | 0.20175536 | 0.00000341 |
| 6f807d737293…debf2069 | قبل 9 ثوانِ2026-08-26 07:20:06 UTC | 0.06283875 | 0.00004425 |
| 70471788b30c…3e6069b2 | قبل 9 ثوانِ2026-08-26 07:20:06 UTC | 0.00091406 | 0.00000318 |
| 7cc842cf82ca…afd17c1a | قبل 9 ثوانِ2026-08-26 07:20:06 UTC | 3.4843816 | 0.00000731 |
| b94418f30cf5…948c1ec6 | قبل 9 ثوانِ2026-08-26 07:20:06 UTC | 62.36344036 | 0.00002149 |
| f0003e6f379b…7ebc1612 | قبل 9 ثوانِ2026-08-26 07:20:06 UTC | 0.00128959 | 0.00000385 |
الحظر الأخير
| الارتفاع | العمر | شكرًا |
|---|---|---|
| 964,104 | قبل 28 دقيقة2026-08-26 06:52:04 UTC | 3,723 |
| 964,103 | قبل ساعة واحدة2026-08-26 06:12:32 UTC | 6,870 |
| 964,102 | قبل ساعة واحدة2026-08-26 06:09:14 UTC | 6,536 |
| 964,101 | قبل ساعة واحدة2026-08-26 06:06:09 UTC | 5,744 |
| 964,100 | قبل ساعة واحدة2026-08-26 06:01:30 UTC | 5,635 |
| 964,099 | قبل ساعة واحدة2026-08-26 06:00:14 UTC | 5,198 |
| 964,098 | قبل ساعة واحدة2026-08-26 05:51:11 UTC | 5,270 |
| 964,097 | قبل ساعة واحدة2026-08-26 05:46:30 UTC | 4,055 |
| 964,096 | قبل ساعة واحدة2026-08-26 05:29:45 UTC | 3,846 |
| 964,095 | قبل ساعتين2026-08-26 05:09:01 UTC | 2,746 |

