تم تعدين الكتلة رقم #964,103 منذ قبل ساعتين، وتحتوي على 6,870 المعاملات. وحصل المعدنون على 0.0066275 BTC كرسوم.
ملغومقبل ساعتين2026-08-26 06:12:32 UTC
المعاملات6,870
التأكيدات11
رسوم المُعدِّنين0.0066275 BTC
التبديل إلى الوضع المتقدم للاطلاع على رأس الكتلة وتفاصيل معدلات الرسوم.
المعاملات
| Txid | القيمة (BTC) | الرسوم (BTC) |
|---|---|---|
| 34552a2f8532…4d7034e8 | 0.83525662 | 0.0000344 |
| cde7dd7a999f…48ec52d5 | 0.09321192 | 0.0000239 |
| 036881aa8c5b…abca38dc | 0.00090409 | 0.00000904 |
| 02ab18df7382…725a26f1 | 0.00381904 | 0.000015 |
| 6f8ed3a291f3…c0c71595 | 0.04872969 | 0.0000335 |
| cf8e05bcedba…d8c7fefc | 0.00195815 | 0.00000779 |
| b1a5c4213d31…0195379f | 0.0099867 | 0.0000133 |
| d52dae05e9f1…4e93e225 | 0.00062371 | 0.00000772 |
| 483293d2abb9…ac92ec41 | 0.73949904 | 0.0000113 |
| 13de64632e3a…c4709f80 | 0 | 0.00000421 |

