تم تعدين الكتلة رقم #964,103 منذ قبل 4 ساعات، وتحتوي على 6,870 المعاملات. وحصل المعدنون على 0.0066275 BTC كرسوم.
ملغومقبل 4 ساعات2026-08-26 06:12:32 UTC
المعاملات6,870
التأكيدات19
رسوم المُعدِّنين0.0066275 BTC
التبديل إلى الوضع المتقدم للاطلاع على رأس الكتلة وتفاصيل معدلات الرسوم.
المعاملات
| Txid | القيمة (BTC) | الرسوم (BTC) |
|---|---|---|
| 4b0c62e51e8a…00a4a99e | 0.04199494 | 0.00001 |
| 7a45f7415231…5b0e450d | 0.01081834 | 0.00000858 |
| 8a226343638c…ab1166fd | 0.00123905 | 0.00001 |
| 4e999900e3d7…8db3641a | 231.19915916 | 0.0000232 |
| 9bdc8d3347fb…4d8b0943 | 0.00017638 | 0.00000895 |
| 82f061a4325b…6181dbaf | 0.33407642 | 0.00002625 |
| 204c421f4d5c…e73d6cb0 | 13.71624721 | 0.0000321 |
| 5c9590470b26…f949d947 | 0.0016269 | 0.00000841 |
| 479ad1bd329e…9eeaa4ec | 0.00030569 | 0.00000926 |
| 8fffb1296723…d5d92287 | 0.2205471 | 0.00000678 |

