تم تعدين الكتلة رقم #964,081 منذ قبل 9 ساعات، وتحتوي على 4,608 المعاملات. وحصل المعدنون على 0.00926767 BTC كرسوم.
ملغومقبل 9 ساعات2026-08-26 02:17:58 UTC
المعاملات4,608
التأكيدات44
رسوم المُعدِّنين0.00926767 BTC
التبديل إلى الوضع المتقدم للاطلاع على رأس الكتلة وتفاصيل معدلات الرسوم.
المعاملات
| Txid | القيمة (BTC) | الرسوم (BTC) |
|---|---|---|
| c45e58a355d1…ac915f79 | 0.00698799 | 0.00001241 |
| 7f941b56aa1a…a897baa7 | 0.00042337 | 0.00001188 |
| 313451b172f5…4e09e697 | 6.40022648 | 0.000015 |
| 957d98d52445…ce8d2718 | 3.85043665 | 0.000015 |
| 26441d817aa6…c6d82c4f | 0.00698913 | 0.00001127 |
| 15caec66f4ca…ca88933b | 10.27953969 | 0.0000374 |
| 7936abce6cea…3272dd77 | 0.00061 | 0.00001042 |
| dbb2357e0b56…c7de5326 | 0.014373 | 0.00001213 |
| 8e14dd0b30f3…545551e9 | 0.49998578 | 0.00001422 |
| 194d7d333dbd…f934646f | 0.03926903 | 0.00001336 |

