Hiện tại
Chiều cao khối mới nhất965,769
Khối cuối cùng được khai thác7 giờ trước2026-09-06 12:55:15 UTC
Các giao dịch đang chờ xử lý3,520
Các giao dịch gần đây
Dữ liệu trực tiếp và chưa được xác nhận — danh sách này sẽ được cập nhật khi có các giao dịch mới được đưa vào mempool.
| Txid | Tuổi | Giá trị (BTC) | Phí (BTC) |
|---|---|---|---|
| 0f67b2bca809…2b74c953 | 7 giờ trước2026-09-06 13:15:40 UTC | 0.00529694 | 0.00000282 |
| 50f088da8168…c2ea27d1 | 7 giờ trước2026-09-06 13:15:40 UTC | 0.04883676 | 0.00000322 |
| 59dd8fe5cd0f…fa4db57e | 7 giờ trước2026-09-06 13:15:40 UTC | 0.00000546 | 0.00000152 |
| 85c9e71fb76b…79213fb6 | 7 giờ trước2026-09-06 13:15:40 UTC | 0.00384231 | 0.0000044 |
| 9dc9f33feafc…7fe3d78e | 7 giờ trước2026-09-06 13:15:40 UTC | 0.01192148 | 0.0000104 |
| cbae97ea8993…6ab77d98 | 7 giờ trước2026-09-06 13:15:40 UTC | 0.00759018 | 0.00000284 |
| cfb3927abcd6…5b9e996a | 7 giờ trước2026-09-06 13:15:40 UTC | 0.00182646 | 0.00000154 |
| 02e9f3c376c8…e253e113 | 7 giờ trước2026-09-06 13:15:39 UTC | 0.00008987 | 0.00000163 |
| 3007bbef6b23…215b361b | 7 giờ trước2026-09-06 13:15:39 UTC | 0.00431178 | 0.00000423 |
| 8cea9b27ae66…49606131 | 7 giờ trước2026-09-06 13:15:39 UTC | 0.00641717 | 0.00000283 |
Các khối gần đây
| Chiều cao | Tuổi | Cảm ơn |
|---|---|---|
| 965,769 | 7 giờ trước2026-09-06 12:55:15 UTC | 6,231 |
| 965,768 | 7 giờ trước2026-09-06 12:52:26 UTC | 5,678 |
| 965,767 | 8 giờ trước2026-09-06 12:41:23 UTC | 5,349 |
| 965,766 | 8 giờ trước2026-09-06 12:34:02 UTC | 3,675 |
| 965,765 | 8 giờ trước2026-09-06 12:28:17 UTC | 4,867 |
| 965,764 | 9 giờ trước2026-09-06 11:48:25 UTC | 4,932 |
| 965,763 | 9 giờ trước2026-09-06 11:40:02 UTC | 7,454 |
| 965,762 | 9 giờ trước2026-09-06 11:36:15 UTC | 6,532 |
| 965,761 | 9 giờ trước2026-09-06 11:36:09 UTC | 6,792 |
| 965,760 | 9 giờ trước2026-09-06 11:40:46 UTC | 7,006 |

