今
最新のブロック高964,238
最後に採掘されたブロック3 分前2026-08-27 03:48:06 UTC
保留中の取引1,630
最近の取引
リアルタイムで、未確認の情報です。このリストは、新しい取引がメンプールに追加されるたびに更新されます。
| Txid | 年齢 | 価値(BTC) | 手数料(BTC) |
|---|---|---|---|
| e3fbd5df7f24…06b83c7e | 9 秒前2026-08-27 03:51:05 UTC | 0.00899388 | 0.00000612 |
| 0c694afa218a…8b5d5a1f | 10 秒前2026-08-27 03:51:04 UTC | 43.60725534 | 0.00000348 |
| e19602acf1fe…809e682f | 10 秒前2026-08-27 03:51:04 UTC | 0.00582805 | 0.00000465 |
| 0e614dfcc2c4…aab21d99 | 11 秒前2026-08-27 03:51:03 UTC | 0.00503028 | 0.00001 |
| 3cd3e0dd0d52…d08251cb | 12 秒前2026-08-27 03:51:02 UTC | 0.00015131 | 0.00000154 |
| 78c0b6727e2b…d07c65fc | 12 秒前2026-08-27 03:51:02 UTC | 0.00000546 | 0.00000151 |
| 79e1c53098b2…108a6927 | 12 秒前2026-08-27 03:51:02 UTC | 1.99744566 | 0.00000406 |
| 6c74e1b09608…f87112dd | 13 秒前2026-08-27 03:51:01 UTC | 0.00031701 | 0.00000219 |
| 2e7b1ae88f8c…6703139a | 14 秒前2026-08-27 03:51:00 UTC | 0.00037552 | 0.00000448 |
| 867d704dc2c4…b5f880c5 | 14 秒前2026-08-27 03:51:00 UTC | 0.00016305 | 0.00000257 |
最近のブロック
| 高さ | 年齢 | ありがとう |
|---|---|---|
| 964,238 | 3 分前2026-08-27 03:48:06 UTC | 3,873 |
| 964,237 | 24 分前2026-08-27 03:26:41 UTC | 3,804 |
| 964,236 | 39 分前2026-08-27 03:12:13 UTC | 5,172 |
| 964,235 | 39 分前2026-08-27 03:11:26 UTC | 2,957 |
| 964,234 | 1 時間前2026-08-27 02:48:01 UTC | 3,989 |
| 964,233 | 1 時間前2026-08-27 02:39:12 UTC | 4,448 |
| 964,232 | 1 時間前2026-08-27 02:15:43 UTC | 6,473 |
| 964,231 | 1 時間前2026-08-27 02:08:45 UTC | 5,978 |
| 964,230 | 1 時間前2026-08-27 02:02:34 UTC | 3,450 |
| 964,229 | 1 時間前2026-08-27 01:51:23 UTC | 4,305 |

