כרגע
גובה הבלוק האחרון966,409
הבלוק האחרון שנכרהלפני 3 דקות2026-09-10 21:33:46 UTC
עסקאות בהמתנה779
עסקאות אחרונות
בזמן אמת וללא אישור — רשימה זו מתעדכנת ככל שעסקאות חדשות נכנסות לממפּול.
| Txid | גיל | ערך (BTC) | עמלה (BTC) |
|---|---|---|---|
| 44cbaeb4308f…300218f7 | לפני 11 דקות2026-09-10 21:25:34 UTC | 0.00182946 | 0.00000836 |
| 47b47a183de7…89ba5e9c | לפני 11 דקות2026-09-10 21:25:34 UTC | 0.27078095 | 0.000057 |
| cf1c327c67c8…80e78c34 | לפני 11 דקות2026-09-10 21:25:34 UTC | 0.0130239 | 0.0000239 |
| f6b8fd99d8a1…e46b41e2 | לפני 11 דקות2026-09-10 21:25:34 UTC | 0.01197176 | 0.00000322 |
| 2490ef884267…dcd30782 | לפני 11 דקות2026-09-10 21:25:33 UTC | 0.00375633 | 0.00000257 |
| 2a0c49452c28…db367cd1 | לפני 11 דקות2026-09-10 21:25:33 UTC | 0.00277979 | 0.00000113 |
| 3e3ea34a1e2b…4e9b125b | לפני 11 דקות2026-09-10 21:25:33 UTC | 0.00263765 | 0.00000282 |
| 507dd5eeb1a7…10f32685 | לפני 11 דקות2026-09-10 21:25:33 UTC | 0.00231874 | 0.00000154 |
| 755b0a7d1d70…c7d359e9 | לפני 11 דקות2026-09-10 21:25:33 UTC | 0.00192563 | 0.00000257 |
| 8b9869f2ac9b…8a3de488 | לפני 11 דקות2026-09-10 21:25:33 UTC | 0.00656447 | 0.00000509 |
חסימות אחרונות
| גובה | גיל | תודה |
|---|---|---|
| 966,407 | לפני 10 דקות2026-09-10 21:26:31 UTC | 561 |
| 966,406 | לפני 17 דקות2026-09-10 21:19:23 UTC | 5,035 |
| 966,405 | לפני 21 דקות2026-09-10 21:16:06 UTC | 3,759 |
| 966,404 | לפני 41 דקות2026-09-10 20:55:30 UTC | 3,763 |
| 966,403 | לפני 47 דקות2026-09-10 20:49:18 UTC | 2,630 |
| 966,402 | לפני 49 דקות2026-09-10 20:47:36 UTC | 3,252 |
| 966,401 | לפני 51 דקות2026-09-10 20:45:20 UTC | 4,298 |
| 966,400 | לפני שעה (1)2026-09-10 20:23:17 UTC | 4,031 |
| 966,399 | לפני שעה (1)2026-09-10 19:48:49 UTC | 3,303 |
| 966,398 | לפני שעה (1)2026-09-10 19:45:18 UTC | 4,514 |

