Bitcoin.com

מאתר בלוקים של ביטקוין

חיפוש מתקדם →

כרגע

גובה הבלוק האחרון966,409
הבלוק האחרון שנכרהלפני 3 דקות2026-09-10 21:33:46 UTC
עסקאות בהמתנה779

עסקאות אחרונות

בזמן אמת וללא אישור — רשימה זו מתעדכנת ככל שעסקאות חדשות נכנסות לממפּול.

עסקאות בבלוק זה
Txidגילערך (BTC)עמלה (BTC)
44cbaeb4308f…300218f7לפני 11 דקות2026-09-10 21:25:34 UTC0.001829460.00000836
47b47a183de7…89ba5e9cלפני 11 דקות2026-09-10 21:25:34 UTC0.270780950.000057
cf1c327c67c8…80e78c34לפני 11 דקות2026-09-10 21:25:34 UTC0.01302390.0000239
f6b8fd99d8a1…e46b41e2לפני 11 דקות2026-09-10 21:25:34 UTC0.011971760.00000322
2490ef884267…dcd30782לפני 11 דקות2026-09-10 21:25:33 UTC0.003756330.00000257
2a0c49452c28…db367cd1לפני 11 דקות2026-09-10 21:25:33 UTC0.002779790.00000113
3e3ea34a1e2b…4e9b125bלפני 11 דקות2026-09-10 21:25:33 UTC0.002637650.00000282
507dd5eeb1a7…10f32685לפני 11 דקות2026-09-10 21:25:33 UTC0.002318740.00000154
755b0a7d1d70…c7d359e9לפני 11 דקות2026-09-10 21:25:33 UTC0.001925630.00000257
8b9869f2ac9b…8a3de488לפני 11 דקות2026-09-10 21:25:33 UTC0.006564470.00000509

חסימות אחרונות

הבלוקים האחרונים
גובהגילתודה
966,407לפני 10 דקות2026-09-10 21:26:31 UTC561
966,406לפני 17 דקות2026-09-10 21:19:23 UTC5,035
966,405לפני 21 דקות2026-09-10 21:16:06 UTC3,759
966,404לפני 41 דקות2026-09-10 20:55:30 UTC3,763
966,403לפני 47 דקות2026-09-10 20:49:18 UTC2,630
966,402לפני 49 דקות2026-09-10 20:47:36 UTC3,252
966,401לפני 51 דקות2026-09-10 20:45:20 UTC4,298
966,400לפני שעה (1)2026-09-10 20:23:17 UTC4,031
966,399לפני שעה (1)2026-09-10 19:48:49 UTC3,303
966,398לפני שעה (1)2026-09-10 19:45:18 UTC4,514
הצג את כל הבלוקים →