כרגע
גובה הבלוק האחרון964,232
הבלוק האחרון שנכרהלפני 16 דקות2026-08-27 02:15:43 UTC
עסקאות בהמתנה2,324
עסקאות אחרונות
בזמן אמת וללא אישור — רשימה זו מתעדכנת ככל שעסקאות חדשות נכנסות לממפּול.
| Txid | גיל | ערך (BTC) | עמלה (BTC) |
|---|---|---|---|
| 31c0b4e34dcd…917e478d | לפני 41 שניות2026-08-27 02:31:39 UTC | 32.47264076 | 0.0000043 |
| e41480642f5c…143aa25c | לפני 41 שניות2026-08-27 02:31:39 UTC | 0.0054401 | 0.00001 |
| 7400f8a61e32…e8f66561 | לפני 42 שניות2026-08-27 02:31:38 UTC | 0.00079927 | 0.00000222 |
| 164fad8fb18e…87344b4f | לפני 43 שניות2026-08-27 02:31:37 UTC | 0.87616238 | 0.00000201 |
| b1ae37c50187…97d41f1d | לפני 43 שניות2026-08-27 02:31:37 UTC | 0.99960875 | 0.00000322 |
| e05d1a80c5cc…0b50ee42 | לפני 43 שניות2026-08-27 02:31:37 UTC | 0.01200596 | 0.00000341 |
| 1e4d9807aaac…0c3fa3db | לפני 45 שניות2026-08-27 02:31:35 UTC | 0.00036156 | 0.00000141 |
| 26dbc82c9513…87d9d9f9 | לפני 45 שניות2026-08-27 02:31:35 UTC | 0.00182812 | 0.00000177 |
| 33d6d0c5689c…194d8cba | לפני 45 שניות2026-08-27 02:31:35 UTC | 0.02357905 | 0.00000957 |
| 355c70389125…4208d03c | לפני 45 שניות2026-08-27 02:31:35 UTC | 0.01474653 | 0.00000292 |
חסימות אחרונות
| גובה | גיל | תודה |
|---|---|---|
| 964,232 | לפני 16 דקות2026-08-27 02:15:43 UTC | 6,473 |
| 964,231 | לפני 23 דקות2026-08-27 02:08:45 UTC | 5,978 |
| 964,230 | לפני 29 דקות2026-08-27 02:02:34 UTC | 3,450 |
| 964,229 | לפני 40 דקות2026-08-27 01:51:23 UTC | 4,305 |
| 964,228 | לפני 56 דקות2026-08-27 01:36:07 UTC | 6,216 |
| 964,227 | לפני שעה (1)2026-08-27 01:22:45 UTC | 4,377 |
| 964,226 | לפני שעה (1)2026-08-27 01:12:08 UTC | 6,821 |
| 964,225 | לפני שעה (1)2026-08-27 01:09:00 UTC | 6,987 |
| 964,224 | לפני שעה (1)2026-08-27 01:05:12 UTC | 4,113 |
| 964,223 | לפני שעה (1)2026-08-27 00:50:51 UTC | 5,657 |

